Cappuccino Whey 448g - Essential Nutrition
Simulador de Frete
- Calcular freteCappuccino Whey da Essential Nutrition é um Blend de Whey Protein Isolada, Whey Protein Hidrolisada e Peptídeos de Colágeno Hidrolisado com extrato natural de café, é um suplemento proteico de alto valor biológico que fornece 22g de proteína por porção.
A Cappuccino Whey da Essential Nutrition possui um sabor delicioso e agrade os amantes de Cappuccino, ideal para tomar antes ou depois do treino, tanto para estratégias de ganho de massa magra ou em dietas Low Carb. A Cappuccino Whey da Essential Nutrition não possui lactose, adoçantes artificiais e corantes, é um proteína limpa, gostosa e saudável.
Porções por embalagem: 1 (32g); 14 (32g); 14 (448g)
Quantidade por porção: 32g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 109kcal=458kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 5,9g | 2% |
- Polióis | 2,5g | ** |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | ** |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 96mg | 4% |
Cálcio | 97mg | 10% |
Ferro | 0,7mg | 5% |
Magnésio | 26mg | 10% |
Fósforo | 61mg | 9% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 32g |
Alanina | 1,17g |
Arginina | 0,67g |
Ácido aspártico | 2,26g |
Ácido glutâmico | 3,65g |
Glicina | 1,05g |
Histidina | 0,34g |
Hidroxilisina | 0,04g |
Hidroxiprolina | 0,41g |
Isoleucina | 1,28g |
Leucina | 2,00g |
Lisina | 1,89g |
Metionina | 0,40g |
Fenilalanina | 0,60g |
Prolina | 1,49g |
Serina | 0,94g |
Treonina | 1,35g |
Tirosina | 0,53g |
Valina | 1,12g |
Cistina | 0,41g |
Triptofano | 0,36g |
Produtos visualizados
Meu Carrinho
R$ 200 em compras.