Vanilla Whey 900g - Essential Nutrition
Simulador de Frete
- Calcular freteO que é Vanilla Whey da Essential Nutrition
Vanilla Whey da Essential Nutrition é uma fórmula de Whey Protein Hidrolisado (Thermax 690®), Whey Protein Isolado ( Provon 292®) e Pepítdeos de Colágeno com notas de baunilha.
Cada medidor de Vanilla Whey fornece 29% das necessidades diárias de proteína recomendada para um adulto. As proteínas do soro do leite da Vanilla Whey são obtidas através do CFM (Cross-Flow Microfiltration), um processo
de extração limpo e purificado, que não utiliza produtos químicos para isolar a proteína de componentes indesejáveis como a caseína, gordura, carboidratos e lactose. Esse processo de filtragem garante mais pureza e a integridade
das proteínas, mantendo um alto valor biológico.
Cada dose fornece 22g de proteína e 4,4g de BCAA.
Não contém whey protein concentrado, caseína, adoçantes artificiais, corante artificial, açúcar, glúten, lactose e conservantes.
Tabela nutricional
Porções por embalagem: 30 (900g)
| Quantidade por porção: 30g(1 colher-medida ou 1 sachê) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 100kcal=420kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais: | 5,7g | 2% |
| - Polióis | 5,0g | ** |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 101mg | 4% |
| Cálcio | 96mg | 10% |
| Fósforo | 50mg | 7% |
| Magnésio | 18mg | 7% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 30g |
| Ácido aspártico | 2,28g |
| Ácido glutâmico | 3,68g |
| Alanina | 1,20g |
| Arginina | 0,70g |
| Cistina | 0,41g |
| Fenilalanina | 0,61g |
| Glicina | 1,10g |
| Hidroxilisina | 0,05g |
| Hidroxiprolina | 0,44g |
| Histidina | 0,34g |
| Isoleucina | 1,28g |
| Leucina | 2,01g |
| Lisina | 1,90g |
| Metionina | 0,40g |
| Prolina | 1,52g |
| Serina | 0,94g |
| Tirosina | 0,53g |
| Treonina | 1,36g |
| Triptofano | 0,36g |
| Valina | 1,12g |
Produtos visualizados
Meu Carrinho
R$ 200 em compras.