Whey Protein Isolado Baunilha 900g - DUX Nutrition
Simulador de Frete
- Calcular freteWhey Protein Isolado DUX
O Whey Protein Isolado DUX é uma proteína do soro do leite, 100% pura, duplamente filtrada com baixo teor de gorduras, sendo ideal para construção de massa muscular magra, dietas low carb ou uma proteína para usar sem culpa em suas receitas.
O Whey Protein Isolado DUX possui 24g de proteína, aporte completo de aminoácidos, fórmula limpa sem ingredientes inferiores.
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 98 kcal = 402 kJ | 5% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 43,0 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Produtos visualizados
Meu Carrinho
R$ 200 em compras.